Existen diferentes clases de tarjetas de crédito y débito, seguramente en algún momento se habrá preguntado cuales son las comisiones de cada una de ellas.
Ahora bien, en México hay miles de plásticos que forman parte del sistema financiero, es por ello que hemos decidido informar acerca de los costos de las tarjetas de crédito según el tipo de plástico que se adapte a su perfil económico.
Los bancos, otorgan a sus clientes la posibilidad de elegir entre sus tarjetas, la que más le conviene, aunque depende de factores como el ingreso mínimo, para que el usuario pueda optar por alguna en especial.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través del Buró de Entidades Financieras brinda la información necesaria acerca de comparativos de diferentes productos.
Aquí encontrará una tabla para comparar entre las tarjetas:
Camparativo CAT tarjetas clásicas
Producto | Disposición en Ventanilla (%) | Disposición en Cajero Propio (%) | Reposición de Tarjeta por Robo o Extravió | Anualidad Titular | Anualidad Tarjeta Adicional | Tasa de Interés Promedio | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de Crédito BAM | NA | 10 | 150 | 595 | 100 | 32.44 | 44.1 |
Tarjeta de Crédito Clásica Afirme | NA | 4 | 200 | 500 | 250 | 52.85 | 74.68 |
Consutarjeta Clásica Azul Consubanco | NA | 10 | 100 | 280 | 140 | 39.9 | 51.3 |
Tarjeta Bajío Visa Clásica | 8 | 8 | 100 | 350 | 175 | 29.84 | 37.85 |
Tarjeta de Crédito BanCoppel VISA | 7 | 7 | 50 | 0 | NA | 65.00 | 88.33 |
Clásica Banregio | $ 200 | $ 200 | 180 | 0 | NA | 46.08 | 57.17 |
Super Tarjeta de Crédito Versión Clásica Banco WalMart | NA | 5 | 50 | 500 | 100 | 40.68 | 55.14 |
SiCard Plus Invex Banco | NA | NA | 130 | 610 | 305 | 63.48 | 95.42 |
Clásica Inbursa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 41.82 |
Clásica Internacional Banamex | 5 | 5 | 130 | 600 | 300 | 32.80 | 44.68 |
Tradicional Clásica Scotiabank | 5 | 5 | 140 | 500 | 225 | 38.94 | 51.91 |
Clásica Banorte | 5 | 5 | 130 | 530 | 240 | 35.91 | 48.03 |
Azul BBVA Bancomer | 6 | 6 | 151 | 580 | 0 | 30.41 | 40.86 |
Clásica HSBC | 5 | 5 | 120 | 560 | 220 | 37.75 | 51.44 |
Clásica Santander | 10 | 10 | 140 | 540 | 270 | 30.60 | 40.92 |
Comparativo CAT tarjetas oro
Producto | Disposición en Ventanilla (%): | Disposición en Cajero Propio (%): | Reposición de Tarjeta por Robo o Extravió | Anualidad Titular | Anualidad Tarjeta Adicional | Tasa de Interés Promedio | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afirme Oro | 4 | 4 | 200 | 650 | 325 | 40.09 | 51.57 |
Visa Oro Banco del Bajío | 8 | 8 | 130 | 600 | 300 | 29.39 | 36.28 |
IN Gold Banregio | $ 200 | $ 200 | 180 | 0 | 0 | 39.91 | 48.08 |
Mifel Oro | NA | 5 | 200 | 500 | 0 | 27.23 | 32.99 |
The Gold Elite Card American Express | NA | NA | NA | 1,2 | 600 | 42.55 | 58.18 |
Oro Inbursa | 5 | 5 | NA | 0 | 0 | 22.43 | 24.89 |
Famsa Oro | 5 | 5 | 100 | 500 | 200 | ND | ND |
Oro Banamex | 4 | 4 | 130 | 900 | 450 | 31.98 | 41.16 |
Scotiabank Tradicional Oro | 5 | 5 | 140 | 650 | 315 | 38.4 | 49.0 |
Oro Banorte | 4 | 4 | 130 | 770 | 368 | 32.74 | 41.30 |
Oro Bancomer | 4 | 4 | 151 | 905 | 0 | 29.97 | 38.26 |
Oro MasterCard HSBC | 4 | 4 | 150 | 850 | 325 | 37.68 | 49.05 |
Santander Oro | 10 | 10 | 140 | 810 | 405 | 27.95 | 35.27 |
Comparativo CAT tarjetas platino
Producto | Disposición de Ventanilla (%): | Disposición de Cajero Propio (%): | Reposición de Tarjeta por Robo o Extravió | Anualidad Titular | Anualidad Tarjeta Adicional | Tasa de Interés Promedio | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afirme Platinum | 4 | 4 | NA | 2,3 | 1,15 | 25.49 | 33.86 |
Visa Platinum Banco del Bajío | 8 | 8 | 150 | 1,5 | 750 | 19.88 | 24.88 |
IN Platinum Banregio | $ 200 | $ 200 | 150 | 0 | 0 | 22.60 | 25.09 |
SíCard Platinum INVEX | NA | NA | 130 | 1,35 | 675 | 61.9 | 87.7 |
The Platinum Credit Card American Express | NA | NA | NA | 2,34 | 890 | 32.70 | 43.87 |
Platinum Inbursa | 5 | 5 | 0 | 750 | NA | 17.22 | 20.12 |
Banamex Platinum | 2 | 2 | 130 | 2 | 1 | 18.99 | 24.84 |
Platinum Banorte | 3 | 3 | NA | 1,85 | 840 | 15.91 | 20.45 |
Bancomer Platinum | 2 | 2 | 151 | 2,025 | NA | 18.71 | 24.38 |
Platinum HSBC | 3 | 3 | 150 | 1,9 | 750 | 28.99 | 37.62 |
Santander Platino | 10 | 10 | 140 | 2,1 | 1,05 | 22.59 | 29.61 |
La entrada Tabla comparativa de tarjetas de crédito aparece primero en Las Tarjetas de Credito.