El Buen Fin 2017 tiene para aquellas personas que realizaron sus compras con las tarjetas de crédito y débito, las posibilidad de participar de El Sorteo de El Buen Fin.
Si usted es una de las personas físicas que realizó operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras, instituciones bancarias o entidades financieras relacionadas con dichas instituciones por montos de 250 pesos o más en los días del Buen Fin 2017, que se celebra del 17 al 20 de noviembre participa automáticamente.
¿Qué tarjetas participan en El Sorteo de El Buen Fin?
¿Cómo haga para consultar sobre mi participación?
A partir del 30 de noviembre de 2017, consulta en sitio si estás participando en el Sorteo. A partir del 8 de diciembre de 2017, consulta si eres uno de los afortunados ganadores
La consulta de las compras que participan se realizará ingresando el número de aprobación o autorización de la operación de compra, la fecha en que se realizó (que se pueden obtener del comprobante, pagaré o recibo de pago) y el número de la tarjeta correspondiente.
¿Qué premios hay este año?
Los titulares de las tarjetas de crédito o débito que resulten ganadores recibirán como premio un pago por el importe correspondiente a la operación de compra ganadora, con un límite de 10,000.00 pesos (diez mil pesos 00/100 m. n.). Sólo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante.
Los premios serán entregados por cuenta del Gobierno de la República a través de las instituciones participantes, dentro de los 20 días hábiles a partir de la celebración del sorteo.
Los premios se distribuirán de la siguiente forma:
Orden de premiación | Cantidad | Importe del premio (Valor de la compra) | Total a repartir |
---|---|---|---|
1 | 600 | De $ 9,500.01 hasta $ 10,000.00 | De $5,700,006 hasta $6,000,000 |
2 | 1,2 | De $ 9,000.01 hasta $ 9,500.00 | De $10,800,012 hasta $11,400,000 |
3 | 1,8 | De $ 8,500.01 hasta $ 9,000.00 | De $15,300,018 hasta $16,200,000 |
4 | 2,4 | De $ 8,000.01 hasta $ 8,500.00 | De $19,200.024 hasta $20,400,000 |
5 | 3 | De $ 7,500.01 hasta $ 8,000.00 | De $22,500,030 hasta $24,000,000 |
6 | 3,6 | De $ 7,000.01 hasta $ 7,500.00 | De $25,200,036 hasta $27,000,000 |
7 | 4,2 | De $ 6,500.01 hasta $ 7,000.00 | De $27,300,042 hasta $29,400,000 |
8 | 4,8 | De $ 6,000.01 hasta $ 6,500.00 | De $28,800,048 hasta $31,200,000 |
9 | 5,4 | De $ 5,500.01 hasta $ 6,000.00 | De $29,700,054 hasta $32,400,000 |
10 | 6 | De $ 5,000.01 hasta $ 5,500.00 | De $30,000,060 hasta $33,000,000 |
11 | 6,8 | De $ 4,500.01 hasta $ 5,000.00 | De $30,600,068 hasta $34,000,000 |
12 | 7,6 | De $ 4,000.01 hasta $ 4,500.00 | De $30,400,076 hasta $34,200,000 |
13 | 8,4 | De $ 3,500.01 hasta $ 4,000.00 | De $29,400,084 hasta $33,600,000 |
14 | 9,2 | De $ 3,000.00 hasta $ 3,500.00 | De $27,600,092 hasta $32,200,000 |
15 | 11 | De $ 2,500.01 hasta $ 3,000.00 | De $27,500,110 hasta $33,000,000 |
16 | 12 | De $ 2,000.01 hasta $ 2,500.00 | De $24,000,120 hasta $30,000,000 |
17 | 13 | De $1,500.01 hasta $ 2,000.00 | De $19,500,130 hasta $26,000,000 |
18 | 14 | De $ 1,000.01hasta $ 1,500.00 | De $14,000,140 hasta $21,000,000 |
19 | 16 | De $500.01 hasta $ 1,000.00 | De $8,000,160 hasta $16,000,000 |
20 | 18 | De $250.00 hasta $ 500.00 | De $4,500,000 hasta $9,000,000 |
Total | 149 | Hasta $500,000,000 |
¿Qué tarjetas u operaciones no participan?
- Las que se generen con tarjetas emitidas en el extranjero.
- Las que correspondan a consumos en el extranjero realizadas con tarjetas emitidas en México.
- Las que se generen con tarjetas privadas.
- Las que se deriven de preautorizaciones.
- Las correspondientes a cargos recurrentes.
- Las que se generen con motivo de cancelaciones.
- Los reversos.
- Las que se generen con motivo de retiros de efectivo.
- Las que se generen con tarjetas de servicios.
- Las que se generen con tarjetas corporativas o empresariales.
La entrada ¿Qué tarjetas participan en el Sorteo de El Buen Fin? aparece primero en Las Tarjetas de Credito.